Рейтинг АТР. Рафаэль Надаль остаётся лидером

Испaнский тeннисист Рaфaэль Нaдaль, стaвший триумфaтoрoм турнирa в Пeкинe, упрoчил свoё лидeрствo в новой версии рейтинга АТР.

На втором и третьем местах в мировой классификации по-прежнему располагаются швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

Рейтинг АТР. Версия от 9 октября 2017 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 9875

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 6290

4. (4) Александр Зверев (Германия) — 4400

5. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6. (6) Новак Джокович (Сербия) — 4125

7. (7) Доминик Тим (Австрия) — 3925

8. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540

9. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3455

10. (11) Давид Гоффин (Бельгия) — 3055

11. (10) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855

12. (11) Милош Раонич (Канада) — 2690

13. (13) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2525

14. (14) Кеи Нишикори (Япония) — 2475

15. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2470

16. (17) Джон Иснер (США) — 2470

17. (15) Сэм Куэрри (США) — 2445

18. (18) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2420

19. (20) Томаш Бердых (Чехия) — 2195

20. (21) Джек Сок (США) — 2175

35. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1247…

40. (42) Карен Хачанов (Россия) — 1125…

64. (64) Даниил Медведев (Россия) — 814…

74. (89) Евгений Донской (Россия) — 707

97. (87) Андрей Кузнецов (Россия) — 566