Рейтинг ATP. Джек Сок стал девятой ракеткой мира

Пo итoгaм «Мaстeрсa» в Пaрижe в Тoп-10 рeйтингa ATP прoизoшёл ряд измeнeний. В чaстнoсти, aмeрикaнeц Джeк Сок и болгарин Григор Димитров впервые в карьере поднялись на девятую и шестую строчки в мировой классификации. Также свои позиции улучшили австриец Доминик Тим и бельгиец Давид Гоффин.

Рейтинг АТР. Версия от 6 ноября 2017 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9005

3. (4) Александр Зверев (Германия) — 4410

4. (6) Доминик Тим (Австрия) — 3815

5. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3805

6. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3650

7. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

8. (10) Давид Гоффин (Бельгия) — 2975

9. (22) Джек Сок (США) — 2765

10. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

11. (17) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595

12. (7) Новак Джокович (Сербия) — 2585

13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535

14. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480

15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2320

16. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 2290

17. (14) Джон Иснер (США) — 2265

18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235

19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095

20. (23) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2015

37. (35) Андрей Рублёв (Россия) — 1288…

45. (44) Карен Хачанов (Россия) — 1030…

65. (63) Даниил Медведев (Россия) — 772…

71. (76) Евгений Донской (Россия) — 706…

83. (87) Михаил Южный (Россия) — 633…

Опубликовано в рубрике Без рубрики